(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.92%,整体换手率1.42%,成交量较前一个交易日变动48.24%,主力资金净流量19.22亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.54%,整体换手率4.28%,成交量较前一个交易日变动-9.88%,主力资金净流量-47.86亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 11.99 | 48.24 | 1.42 | 1.92 | 19.22 |
通信 | 30.91 | 13.97 | 2.76 | 1.76 | 9.47 |
商贸零售 | 17.29 | 21.88 | 1.44 | 1.28 | 6.26 |
机械设备 | 38.69 | 15.33 | 1.56 | 0.69 | 2.58 |
美容护理 | 2.48 | 94.74 | 2.34 | 2.46 | 1.25 |
基础化工 | 21.57 | 15.48 | 0.90 | 0.28 | 1.02 |
农林牧渔 | 16.67 | 39.05 | 1.86 | -0.01 | 0.02 |
石油石化 | 8.56 | -23.04 | 0.24 | 0.75 | -0.46 |
综合 | 3.41 | 22.14 | 1.42 | 0.34 | -0.49 |
建筑材料 | 6.24 | -3.69 | 0.93 | 0.08 | -0.51 |
交通运输 | 18.02 | 4.08 | 0.46 | 0.14 | -0.61 |
钢铁 | 7.65 | 2.76 | 0.41 | -0.24 | -0.63 |
有色金属 | 21.31 | 47.52 | 1.00 | 0.23 | -1.16 |
汽车 | 34.08 | 0.64 | 1.71 | 0.29 | -1.34 |
纺织服饰 | 8.06 | 15.86 | 1.15 | 0.38 | -1.49 |
国防军工 | 13.10 | 6.52 | 1.32 | 0.03 | -1.63 |
环保 | 8.17 | 30.80 | 1.00 | 0.02 | -1.95 |
煤炭 | 9.00 | 8.96 | 0.73 | 0.06 | -2.09 |
家用电器 | 11.71 | -0.79 | 1.65 | 0.59 | -2.61 |
医药生物 | 26.08 | -5.46 | 1.01 | 0.18 | -3.95 |
轻工制造 | 12.65 | 7.10 | 1.68 | 0.09 | -4.79 |
社会服务 | 14.11 | 1.69 | 3.90 | 0.73 | -5.21 |
房地产 | 25.38 | 18.33 | 1.17 | -0.84 | -7.94 |
非银金融 | 23.28 | 29.88 | 0.56 | -0.76 | -9.17 |
建筑装饰 | 25.46 | -6.98 | 1.03 | -0.47 | -11.11 |
公用事业 | 24.66 | 18.72 | 0.72 | -1.05 | -14.59 |
传媒 | 81.26 | 4.82 | 5.41 | 1.18 | -17.10 |
银行 | 30.28 | 54.69 | 0.24 | -1.54 | -19.91 |
电子 | 50.68 | -3.95 | 1.94 | 0.00 | -30.49 |
电力设备 | 32.99 | -5.21 | 1.46 | -1.02 | -34.27 |
计算机 | 74.86 | -9.88 | 4.28 | 0.54 | -47.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 中高考准考证收好了,南宁景区送上“毕业礼物”_快资讯
下一篇 : 最后一页