(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,新希望(000876)获外资买入76.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新希望7342.44万股,占流通股1.63%,累计持股成本15.43元,持股亏损22.30%。
新希望最近5个交易日上涨1.27%,陆股通累计净买入164.42万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价11.85元;最近20个交易日下跌1.80%,陆股通累计净买入225.79万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.72元;最近60个交易日下跌10.19%,陆股通累计净卖出798.69万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价12.59元。
新希望近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 7342.44万 | 1.63 | 911.8万 | 76.2万 | 15.43 |
2023-6-15 | 7266.24万 | 1.61 | 1063.45万 | 90.04万 | 15.47 |
2023-6-14 | 7176.2万 | 1.59 | -27.24万 | -2.31万 | 15.51 |
2023-6-13 | 7178.51万 | 1.59 | -263.85万 | -22.34万 | 15.51 |
2023-6-12 | 7200.85万 | 1.60 | 270.7万 | 22.83万 | 15.50 |
2023-6-9 | 7178.02万 | 1.59 | -725.47万 | -61.33万 | 15.51 |
2023-6-8 | 7239.35万 | 1.61 | -691.29万 | -58.66万 | 15.48 |
2023-6-7 | 7298.01万 | 1.62 | 702.15万 | 61.16万 | 15.45 |
2023-6-6 | 7236.85万 | 1.61 | -1595.84万 | -138.11万 | 15.48 |
2023-6-5 | 7374.96万 | 1.64 | -1139.16万 | -99.24万 | 15.41 |
上一篇 : 官方通报“平顶山服务区餐厅菜盆出现老鼠”:立案查处
下一篇 : 最后一页