(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额1077.07亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有81只,下跌的有670只。
证券时报数据宝统计,截至5月24日收盘,全市场790只ETF基金,合计成交额1077.07亿元,分类型统计,股票型合计成交482.54亿元、货币型合计成交302.74亿元、债券型合计成交163.16亿元、QDII合计成交106.46亿元、商品型合计成交22.17亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有81只,占比10.62%,光伏ETF(159857)收盘上涨2.31%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安中证光伏产业ETF(159618)、游戏动漫(516770)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)等,分别上涨2.12%、2.11%、1.98%。今日下跌的有670只,占比87.81%,跌幅超2%的有47只,跌幅居前的有房地产ETF(159768)、华宝中证800地产ETF(159707)、广发中证全指金融地产ETF(159940)等,分别下跌3.02%、2.93%、2.86%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型、QDII,分别有56只、16只、8只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159857 | 光伏ETF | 1.062 | 2.31 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.012 | 2.12 |
516770 | 游戏动漫 | 1.356 | 2.11 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.340 | 1.98 |
515790 | 光伏ETF | 1.262 | 1.94 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.792 | 1.93 |
516880 | 光伏50 | 1.043 | 1.86 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.733 | 1.81 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.357 | 1.80 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.863 | 1.77 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.039 | 1.76 |
159863 | 光伏产业 | 0.833 | 1.71 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.778 | 1.70 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 0.953 | 1.60 |
512190 | 浙商之江凤凰ETF | 1.735 | 1.28 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.442 | 1.12 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.850 | 0.83 |
588010 | 博时科创板新材料ETF | 0.819 | 0.74 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 0.967 | 0.73 |
561590 | 1000增强 | 0.980 | 0.72 |
517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.987 | 0.71 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.344 | 0.67 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.558 | 0.62 |
518890 | 中银黄金 | 4.399 | 0.62 |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.823 | 0.61 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.382 | 0.60 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.687 | 0.59 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.342 | 0.56 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.362 | 0.55 |
516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 0.913 | 0.55 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159768 | 房地产ETF | 0.738 | -3.02 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.795 | -2.93 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.917 | -2.86 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.610 | -2.71 |
159976 | 湾创ETF | 0.960 | -2.64 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.810 | -2.64 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.905 | -2.58 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.309 | -2.53 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.790 | -2.47 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.635 | -2.46 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.882 | -2.43 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.323 | -2.43 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.010 | -2.43 |
562390 | 中药 | 1.209 | -2.42 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.441 | -2.37 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.871 | -2.35 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.913 | -2.35 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.180 | -2.33 |
512750 | 嘉实基本面50ETF | 1.132 | -2.33 |
159619 | 国泰中证基建ETF | 0.965 | -2.33 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.799 | -2.32 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.220 | -2.32 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.890 | -2.31 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.983 | -2.29 |
510060 | 工银上证央企ETF | 2.028 | -2.27 |
159647 | 中药ETF | 1.211 | -2.26 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.868 | -2.25 |
512820 | 中证银行ETF | 1.092 | -2.24 |
561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.831 | -2.24 |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.977 | -2.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
上一篇 : 超员别侥幸 安全不能“挤