(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,睿能科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。睿能科技当日收报22.78元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.99%,换手率1.80%,成交额8416.53万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 242.38 | - | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 146.48 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 125.06 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 105.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 104.56 | - | - |
合计 | - | 723.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 1025.1 | - |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 769.95 | - |
3 | 国金证券成都武成大街营业部 | - | 461.98 | - |
4 | 东莞证券四川分公司 | - | 393.64 | - |
5 | 东吴证券苏州滨河路营业部 | - | 384.98 | - |
合计 | - | - | 3035.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。