(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,科沃斯(603486)获外资买入12.23万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有科沃斯1592.37万股,占流通股2.80%,累计持股成本100.88元,持股亏损28.03%。
科沃斯最近5个交易日上涨3.40%,陆股通累计净卖出31.87万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价72.86元;最近20个交易日上涨7.24%,陆股通累计净卖出163.82万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价70.51元;最近60个交易日下跌15.84%,陆股通累计净卖出9.79万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价76.23元。
科沃斯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1592.37万 | 2.80 | 878.3万 | 12.23万 | 100.88 |
2023-6-7 | 1580.14万 | 2.78 | -4673.72万 | -65.24万 | 101.10 |
2023-6-6 | 1645.37万 | 2.90 | -63.02万 | -8555 | 99.93 |
2023-6-5 | 1646.23万 | 2.90 | -1218.21万 | -16.67万 | 99.92 |
2023-6-2 | 1662.9万 | 2.93 | 2863.81万 | 38.66万 | 99.65 |
2023-6-1 | 1624.24万 | 2.86 | 329.3万 | 4.7万 | 100.26 |
2023-5-31 | 1619.54万 | 2.85 | -426.41万 | -6.11万 | 100.35 |
2023-5-30 | 1625.65万 | 2.86 | -1111.82万 | -15.7万 | 100.23 |
2023-5-29 | 1641.35万 | 2.89 | -1178.42万 | -16.43万 | 99.95 |
2023-5-25 | 1657.78万 | 2.92 | 686.75万 | 9.54万 | 99.67 |
上一篇 : 速读:连接广东!广西又一条时速350公里高铁获批
下一篇 : 金钟股份等投资设立复合材料科技新公司|天天精选